Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -2 Ekim 2024- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 8.898,23 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | -114,64 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | -1,27 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 82,7 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 8.869,84 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 9.159,33 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 69,5 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 1.020 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 234 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 2.949.307,82 | |
| Gümüş | 34.436,91 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 2.969.207,03 | |
| Gümüş | 34.648,15 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.681,72 | |
| Gümüş | 31,36 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.388,45 | |
| Gümüş | 28,61 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.697,49 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 35,6 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %49,98 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(18.02.2026) | 42,10% | |
| TCMB Verileri | ||
| Emisyon Hacmi | 653.292.920.483 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.386.310,40 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 34,1126 | |
| Satış (TL) | 34,1741 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 37,6544 | |
| Satış (TL) | 37,7222 | |
| 9 Ekim Vadeli Repo İhalesi | ||
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
| Teklif Miktarı | 3,8 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 50,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 64,48 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 49,7344 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 34,1600 | |
| Satış (TL) | 34,1700 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 34,0900 | |
| Satış (TL) | 34,1100 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 37,6500 | |
| Satış (TL) | 37,7000 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 37,5700 | |
| Satış (TL) | 37,6200 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 20.248 | |
| Satış (TL) | 20.554 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.782,48 | |
| Satış (TL) | 2.785,68 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 19.526,20 | |
| Satış (TL) | 19.915,16 |
haber-alacam.com.tr








